上海邦泉泵業(yè)制造有限公司,集真空泵設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體,邦泉SKA型水環(huán)式真空泵型號(hào)有SKA2060、SKA2070、SKA2071、SKA5110、SK5121、SKA5131、SKA5161、SKA6110、SKA6121、SKA6131、SKA6161等型號(hào)。
SKA型水環(huán)式真空泵的常見(jiàn)應(yīng)用 | ||
真空過(guò)濾 | (化學(xué)制品過(guò)濾廠,化學(xué)制品處理廠,鐵礦廠,采礦業(yè),磷肥廠,造紙廠,家禽加工廠,選煤廠) | 蒸汽回收 |
水泵引水 | ||
冷凝器水箱補(bǔ)水 | ||
真空蒸餾 | (牛奶廠,食品廠,化工廠,紙漿廠) | 烘干 |
真空消毒 | (醫(yī)院,醫(yī)務(wù)室,實(shí)驗(yàn)室) | 木材處理/干燥 |
擠出成型 | (塑料行業(yè)) | 醫(yī)藥/實(shí)驗(yàn)室真空 |
成型 | (塑料,聚乙烯,橡膠,輪胎等制造業(yè)) | 溶劑回收 |
浸漬 | (食品加工,木器加工,紡織廠,膠合板廠,電線桿的制造等) | 土壤凈化 |
真空包裝 | ||
液體脫氣 | (食品加工,水軟化,瓶裝廠) | 萃取 |
壓縮空氣再生 | (紙漿,鋼鐵,汽車(chē),玻璃,化工) | 制革 |
食品加工 | (食品加工廠,牛奶廠) | 罐裝 |
型號(hào) | 抽氣量 max (m3/min) | 極限真空(MPa) | 電機(jī)功率 (kw) |
泵轉(zhuǎn)速(R.P.m) | 工作液流量(L/min) | 噪音 (A) |
重量 (kg) |
SKA2060 | 0.45 | 0.097 | 0.81 | 2880 | 2 | 62 | 37 |
SKA2061 | 0.86 | 0.097 | 1.45 | 2880 | 2 | 65 | 41 |
SKA2070 | 1.33 | 0.097 | 2.35 | 2850 | 2.5 | 66 | 66 |
SKA2071 | 1.83 | 0.097 | 3.85 | 2860 | 4.2 | 72 | 85 |
SKA5110 | 2.75 | 0.097 | 4 | 1450 | 6.7 | 63 | 120 |
SKA5111 | 3.83 | 0.097 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 68 | 150 |
SKA5121 | 4.66 | 0.097 | 7.5 | 1450 | 10 | 69 | 210 |
SKA5131 | 6.66 | 0.097 | 11 | 1430 | 15 | 73 | 280 |
SKA5161 | 8.33 | 0.097 | 15 | 970 | 20 | 74 | 390 |